福建广电网络集团三明分公司营维员岗位招考成绩公布
填表日期:2019年9月21日
| 序号 | 面试号 | 报考分公司 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 5 | 城区分公司 | 刘志金 | 89.60 | 46 | 135.6 | 1 | 营维员 |
| 2 | 9 | 城区分公司 | 吴文钻 | 79.00 | 41 | 120 | 2 | |
| 3 | 4 | 永安分公司 | 钟才庆 | 82.00 | 45 | 127 | 2 | |
| 4 | 8 | 永安分公司 | 钟景华 | 88.40 | 84 | 172.4 | 1 | |
| 5 | 3 | 将乐分公司 | 潘越 | 86.00 | 77 | 163 | 1 | |
| 6 | 1 | 将乐分公司 | 孙和智 | 85.20 | 76 | 161.2 | 2 | |
| 7 | 7 | 尤溪分公司 | 林祥隆 | 87.80 | 81 | 168.8 | 1 |
备注:面试、笔试成绩各占100分,双科平均分低于60分为不合格,不予录取。
福建广电网络集团三明分公司营业员/营销员招考成绩公布
填表日期:2019年9月21日
| 序号 | 面试号 | 报考分公司 | 考生姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 3 | 城区分公司 | 邱小燕 | 81.72 | 6.85 | 88.57 | 1 | 营业员 |
| 2 | 9 | 城区分公司 | 黄彩琴 | 65.70 | 8.07 | 73.77 | 3 | |
| 3 | 18 | 城区分公司 | 黄钰 | 68.22 | 6.58 | 74.8 | 2 | |
| 4 | 10 | 尤溪分公司 | 肖若馨 | 80.28 | 9.55 | 89.83 | 1 | |
| 5 | 13 | 清流分公司 | 李晓芬 | 76.86 | 7.82 | 84.68 | 1 | |
| 6 | 19 | 清流分公司 | 刘文秀 | 80.46 | 5.4 | 85.86 | 2 | 营销员 |
| 7 | 17 | 清流分公司 | 吴桂英 | 72.00 | 10 | 82 | 3 | |
| 8 | 2 | 清流分公司 | 黄晓梅 | 81.54 | 6.1 | 87.64 | 1 | |
| 9 | 12 | 尤溪分公司 | 廖小梅 | 79.02 | 7.02 | 86.04 | 1 | |
| 10 | 4 | 将乐分公司 | 廖梅香 | 76.68 | 6.82 | 83.5 | 1 | |
| 11 | 5 | 将乐分公司 | 张靖 | 58.50 | 2.8 | 61.3 | 2 | |
| 12 | 11 | 大田分公司 | 唐丽绢 | 82.62 | 7.38 | 90 | 1 | |
| 13 | 7 | 大田分公司 | 林伟珊 | 65.70 | 10 | 75.7 | 2 |
备注:总分面试成绩占90%、打字成绩占10%(达不到40字/分钟为不合格),总分低于60分为不合格,不予录取。
附件: