| 福建广电网络集团新罗分公司2026年中秋慰问品采购招标 评委勾选及中标结果 | |||||
| 序号 | 供应商 | 评委勾选得票 | 排名 | 中标结果 | 备注 |
| 1 | 龙岩市广晋福食品科技有限公司 | 6 | 1 | 中标 | 结算价(含税)400元人民币/份 |
| 2 | 福建省三升贸易有限公司 | 1 | 2 | 结算价(含税)400元人民币/份 | |
| 3 | 厦门本茉食品有限公司 | 0 | 3 | 结算价(含税400元人民币/份 | |
说明:通过资格审查的供应商方可参与评委勾选。
| 福建广电网络集团新罗分公司2026年中秋慰问品采购招标 评委勾选及中标结果 | |||||
| 序号 | 供应商 | 评委勾选得票 | 排名 | 中标结果 | 备注 |
| 1 | 龙岩市广晋福食品科技有限公司 | 6 | 1 | 中标 | 结算价(含税)400元人民币/份 |
| 2 | 福建省三升贸易有限公司 | 1 | 2 | 结算价(含税)400元人民币/份 | |
| 3 | 厦门本茉食品有限公司 | 0 | 3 | 结算价(含税400元人民币/份 | |
说明:通过资格审查的供应商方可参与评委勾选。